序號 | 計畫名稱 |
主持人 |
起訖年月 |
---|---|---|---|
1 | 後抗反轉錄病毒治療時代 HIV 相關慢性共病全人照護整合研究計劃;奇成計劃 | 杜漢祥 | 1100901-1110831 |
2 | 探討乳酸桿菌屬菌株對產碳青黴烯腸內菌科菌株的抑制活性與機轉 | 湯宏仁 | 1100101-1101231 |
3 | 吡咯喹啉醌合併抗生素對於萬古霉素抗藥性腸球菌之抑菌研究 | 湯宏仁 | 1110101-1111231 |
4 | 乳酸桿菌對於萬古黴素抗藥性腸球菌之殺菌以及去移生研究 | 湯宏仁 | 1110101-1111231 |
5 | 伊莉莎白菌的抗藥基因談討與抗生素治療評估---游離菌體與生物膜模式 | 莊銀清 湯宏仁 |
109.08.01-110.07.31 |
6 | 探討乳酸桿菌對腸道產抗碳青黴烯酶(KPC-2)肺炎克雷伯氏菌之抑制能力與機轉—體內及體外試驗 | 湯宏仁 莊銀清 |
111.08.01-112.07.31 |
7 | 產NDM-5及OXA-181多重抗藥大腸桿菌之分子流行病學,全基因定序暨質體分析 | 張圖軒 湯宏仁 |
112.08.01-113.07.31 |
8 | 分析金黃色葡萄球菌流行病學、抗藥性、生物膜形成能力與抗生素合併療法 | 湯宏仁 | 107.03.01-110.02.28 |
9 | 探討乳酸桿菌對抗碳青黴烯酶(KPC)腸內菌科之抑制能力-試管內與動物實驗 | 莊銀清 湯宏仁 |
110.03.01-112.02.28 |
10 | 抗生素合併化療藥物Mitomycin C對嚴重細菌感染的潛在作用之角色探討 | 湯宏仁 | 112.03.01-115.02.28 |
11 | 乳酸桿菌對於萬古黴素抗藥性腸球菌之殺菌以及去移生研究 | 湯宏仁 | 109.01.01-109.12.31 |
12 | 抗藥性金黃色葡萄球菌的分子流行病學、抗藥機制、生物膜形成能力與評估乳酸桿菌屬益生菌對抗碳青黴烯類(Carbapenem)抗藥性腸內菌科細菌之抑制能力—動物試驗 | 湯宏仁 | 109.01.01-109.12.31 |
13 | 探討乳酸桿菌屬菌株對產碳青黴烯腸內菌科菌株的抑制活性與機轉 | 湯宏仁 | 110.01.01-110.12.31 |
14 | 探討按蚊伊莉莎白菌的抗藥基因與抗生素合併抑制生物膜效果 | 湯宏仁 | 110.01.01-110.12.31 |
15 | 研究乳酸桿菌合併益生元抑制小鼠腸道內產碳青黴烯酶腸內菌定殖效果 | 陳宏睿 湯宏仁 |
110.01.01-110.12.31 |
16 | 抗生素合併化療藥物Mitomycin-C對daptomycin不具感受性的異質性-萬古黴素不具感受性的金黃色葡萄球菌(hVISA)和萬古黴素不具感受性的金黃色葡萄球菌(VISA)的潛在性協同效果之角色探索 | 葉正發 湯宏仁 |
110.07.01-111.06.30 |
17 | 探討益生菌對困難梭狀桿菌去移生相關研究 | 湯宏仁 | 111.01.01-111.12.31 |
18 | 吡咯喹啉醌合併抗生素對於萬古霉素抗藥性腸球菌之抑菌研究 | 湯宏仁 | 111.01.01-111.12.31 |
19 | 台南地區碳青黴烯類抗生素非敏感性腸內菌帶新德里金屬-β-內酰胺酶之分子流行病學分析 | 張圖軒 湯宏仁 |
111.07.01-112.06.30 |
20 | 產NDM-5和OXA-181大腸桿菌的質體分析和基因定序 | 張圖軒 湯宏仁 |
111.09.01-112.08.31 |
21 | 抗生素合併化療藥物 Mitomycin-C 對創傷弧菌潛在性協同效果 | 湯宏仁 | 112.01.01-112.12.31 |
22 | 一種多用途創傷敷料的動物傷口實驗評估計畫 | 湯宏仁 | 110.05.17-111.05.16 |
23 | YUAN-01及YUAN-03抗病毒功效評估 | 湯宏仁 | 110.08.01-111.07.31 |
24 | YUAN-01及YUAN-03抗細菌功效評估 | 湯宏仁 | 110.08.01-111.07.31 |
25 | 不同廠牌Cefoperazone/Sulbactam藥品抗菌功效差異評估之藥品動物試驗計畫 | 湯宏仁 | 110.10.15-110.12.31 |
26 | 乳酸桿菌對腸道上皮及巨噬細胞發炎反應之調控 | 湯宏仁 | 111.02.07-111.12.31 |
27 | 建立real-time PCR偵測植物新藥抗H1N1流感病毒及H7N9禽流感病毒功效評估 | 湯宏仁 | 111.08.01-112.07.31 |
28 | 評估植物新藥抗病毒功效—病毒斑測試 | 湯宏仁 | 111.08.01-112.07.31 |
29 | 元樟生技公司所開發植物萃取物PP之抗肝癌功效測試 | 湯宏仁 | 111.09.01-112.08.31 |
30 | 評估乳酸桿菌減緩腸炎反應之細胞實驗-巨噬細胞與腸道上皮細胞 | 湯宏仁 | 111.09.01-112.08.31 |
31 | 建立Real-time PCR快速篩選抗EV71病毒之 植物新藥功效評估平台計畫 | 湯宏仁 | 112.04.01-113.03.31 |
32 | 建立Real-time PCR快速篩選抗SHV-1病毒之 植物新藥功效評估平台計畫 | 湯宏仁 | 112.04.01-113.03.31 |
33 | Tigecycline與Eravacycline抗菌功效評估 | 湯宏仁 | 112.07.01-113.03.31 |
34 | 慮駭客攻擊基於資訊安全結合雜湊影像轉換與二維分數階卷積於智能視覺影像加解密器及圖樣分類器之研製:以乳房超音波影像為例 | 李健明 | 109.08.01-110.07.31 |
35 | 考慮駭客攻擊基於資訊安全結合雜湊影像轉換與二維分數階卷積視窗之智能視覺影像加解密器及腫瘤篩檢分類器之研製:以乳房彈性超音波影像與X-ray影像為例(II) | 李健明 | 110.08.01-111.07.31 |
36 | 具梅爾頻率倒譜係數萃取和深度學習分類器為基礎三維可視化醫學影像檢測系統研製:乳房腫瘤區塊切割與局部射治療定位應用 | 李健明 | 112.08.01-113.07.31 |
研究計畫
點擊數: 1122