114年度
| 篇序 |
作者 |
主題 | 屬性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉晉瑋 | 於動物模型中比較氣溶膠化多黏菌素 B 與膠黴素鈉之安全性概況 | 海報(原著) |
| 2 | 李承翰 | 高劑量與標準劑量 Cefoperazone-Sulbactam 用於嚴重感染之療效與安全 性:多中心回溯性研究 |
海報(原著) |
| 3 | 溫振甫 | 合併使用 SGLT2 制劑和 Finerenone 對於慢性腎臟病病患的療效 | 海報(原著) |
| 4 | 陳柏瑞 | SGLT2 受體抑制劑對腎病症候群病患的臨床預後 | 海報(原著) |
| 5 | 陳柏瑞 | 血清鈣鎂比值對血液透析患者死亡率的預後價值 | 海報(原著) |
| 6 | 蕭柏文 | Tirzepatide 對於代謝功能障礙相關脂肪性肝病患者的臨床益處 | 海報(原著) |
| 7 | 許綩軒 | 比較 Tirzepatide 與其他降糖藥物於預防第二型糖尿病足部併發症的臨床成 效 |
海報(原著) |
| 8 | 林湙宸 | 擬 Fabry 病理表現之膜性腎病變病例報告 | 海報(病例) |
| 9 | 許佑如 | 假性副甲狀腺低下症 Ib: GNAS 甲基化異常造成腎臟對有 PTH 阻抗性及低血 鈣 |
海報(病例) |
| 10 | 林鈺雯 | 首例台灣耳-顎-指症候群第一型病例 | 海報(病例) |
| 11 | 蔡佩芸 | 對稱性周邊壞疽:病例報告 | 海報(病例) |
| 12 | 何欣哲 | 原發性腎上性功能不足病例報告 | 海報(病例) |
| 13 | 簡碩廷 | 革蘭氏陰性厭氧菌椎間盤炎合併骨水泥外漏及雙側腰大肌至右大腿膿瘍: 個案報告 | 海報(病例) |
| 14 | 凃育寬 |
藥物誘發性膽汁鬱積後續出現敗血症相關性肝功能障礙,合併偶發含鐵血黃素沉著:病例報告 | 海報(病例) |
| 15 | 黃博裕 | 頑固性低血鈉症伴肌纖顫—抗 LGI1 腦炎的診斷線索:病例報告 | 海報(病例) |
| 16 | 黃湘涵 | 胰臟癌誘發之第一型孤立性胃靜脈曲張:個案報告 | 海報(病例) |
113年度
| 篇序 |
作者 |
主題 | 屬性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郭加智 | GLP-1 受體促效劑對脂肪肝與糖尿病病患的肝臟預後 | 【榮獲佳作】 海報(原著) |
| 2 | 賴韻淳 | 幽門螺旋桿菌血清陽性與美國成年人全因死亡及心血管死亡風險之相關性 | 海報(原著) |
| 3 | 蘇震倫 | 美國一般人群中 C 反應蛋白和高敏感度肌鈣蛋白 I 作為死亡率預測因子之研究 | 海報(原著) |
| 4 | 吳雨柔 | 使用年齡調整後 NT-proBNP 臨界值診斷的心臟衰竭與美國一般人口長期死亡率的相關性 | 海報(原著) |
| 5 | 林鈺雯 | 與系統性紅斑性狼瘡相關的毛細血管滲漏及噬血症候群:病例報告 | 海報(病例) |
| 6 | 陳彦畯 | 皮肌炎引起之食道無效收縮致反覆胃食道逆流 : 病例報告 | 海報(病例) |
| 7 | 郭白鳳 | 以經皮支架置入術治療縱膈淋巴瘤引起的肺動脈壓迫: 個案報告 | 海報(病例) |
| 8 | 吳雨柔 | 與結節性多動脈炎相關的噬血症候群: 個案報告 | 海報(病例) |
| 9 | 陳蔚承 | 後天免疫缺乏症候群患者之鳥型分枝桿菌感染合併脾臟梗塞及多處淋巴結腫大-病例報告 | 海報(病例) |
| 10 | 黃博裕 | Tea-colored pleural effusion: A Intriguing Case Report | 海報(病例) |
| 11 | 胡凱淇 | 部分型肺靜脈回流異常術後 13 年,發生肺靜脈狹窄導致單側肺水腫:一例罕見的病例報告 | 海報(病例) |
| 12 | 李博洧 | Octreotide 使用在難治性淋巴管肌瘤病相關乳糜胸中的病例報告 | 海報(病例) |
| 13 | 標彥岑 | 胰島素瘤的診斷:一例非糖尿病患者低血糖的病例報告 | 海報(病例) |
| 14 | 林冠妤 | 分化不良多發性骨髓瘤個案報告 | 海報(病例) |
| 15 | 葉其澈 | 一例成人淋病結膜炎的診斷與治療經驗 | 海報(病例) |
| 16 | 吳錚榮 | 原發性副甲狀腺功能亢進症合併嚴重高鈣血症:案例報告 | 海報(病例) |
| 17 | 鍾佳劼 | 以反覆性血尿表現的胡桃鉗症候群:一例少見的病例報告 | 海報(病例) |
| 18 | 魏國唐 | 伴有未識別基因突變的非典型溶血尿毒症症候群-較輕病程與治療策略 | 海報(病例) |
112年度
| 篇序 |
作者 |
主題 | 屬性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徐瑋 | 維生素D缺乏症舆結核病及隨後的長期死亡風險之相關性:美國以群體為基礎之世代研究 | Oral Presentation |
| 2 | 黃琪雅 | 口服抗病毒藥物對於慢性腎臟病的非住院COVID-19患者之床效益 | Oral Presentation |
| 3 | 翁郁傑 | 比較COVID-19期間接受急性心臟後期照護監督式到院與居家復健的臨床效果 | Oral Presentation |
| 4 | 林裕民 | 探討第一型升糖素胜肽受體致效劑及鈉-葡萄糖共同轉運器-2制劑和重大不良心血管事件的相關性:一篇網路統合分析 | Oral Presentation |
| 5 | 黃博裕 | 鋅補充對於肝硬化併發輕微肝腦病變患者的臨床效益 | 海報(原著) |
| 6 | 郭加智 | 在表面抗原陰轉的病人中,肝炎對B型肝炎表面抗原下降速度的影響 | 海報(原著) |
| 7 | 莊閔翔 | 腎臓功能減退之成年人其久坐式生活型態與全死因死亡及特定原因死亡風險之相開性 | 海報(原著) |
| 8 | 郭白鳳 | 重金屬曝露與慢性腎臟病及隨後的長期死亡風險之相開性:美國以群體為基礎之世代研究 | 海報(原著) |
| 9 | 賴韻淳 | 台灣、韓國與日本的肝硬化疾病負擔及1990-2019 年趨勢:2019年全球疾病負擔研究的系統分析 | 海報(原著) |
| 10 | 涂冠杰 | 血管張力素受體-腦啡肽海抑制劑於晚期慢性腎臓疾病及透析病人的使用效益及安全性 | 海報(原著) |
| 11 | 魏秀育 | 一位重症病患之短暫極度胰島素阻抗現象 | 海報(病例) |
| 12 | 翁寧駿 | Klebsiella pneumoniae 模仿隱球菌之中樞神經感染:病例報告 | 海報(病例) |
| 13 | 林湙宸 | 由變性淋巴瘤激酶(ALK)抑制劑誘發的重度肌炎:病例報告 | 海報(病例) |
| 14 | 許佑如 | 瑞癌寧成功誘導治療RET基因重排的乳突性甲狀腺癌 | 海報(病例) |
| 15 | 黃博裕 | 由環磷酰胺誘發的急性胰臟炎:一個罕見的病例報告 | 海報(病例) |
| 16 | 吳庭瑋 | 病例報告:癌症免疫療法造成之急性肝炎 | 海報(病例) |
| 17 | 李承翰 | 肺炎克雷伯氏菌所致肝膿瘍併發脊椎硬腦膜外膿瘍-病例告 | 海報(病例) |
111年度
| 篇序 |
作者 |
主題 | 屬性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徐瑋 | 台灣、韓國、及日本慢性腎臟病疾病負擔的性別差異:從1990-2019全球疾病負擔研究之發現。 | Oral Presentation |
| 2 | 蘇俐瑋 | ABCD-GENE-PAD Score於周邊動脈阻塞亞洲病患血管介入術後之效力與驗證 | Oral Presentation |
| 3 | 陳奕嘉 | 超音波肝纖維化掃描測得的肝臟硬度作為中老年人死亡風險的預測因子:以人群為基礎之世代研究 | Oral Presentation |
| 4 | 莊閔翔 | 中老年人血清Klotho濃度與死亡風險呈現U型相關。 | 海報(原著) |
| 5 | 黃博裕 | Melatonin對於COVID-19病人臨床療效之系統性回顧與統合分析。 | 海報(原著) |
| 6 | 黃琪雅 | 探討同時罹患末期腎病與左心室功能衰退之心臟衰竭病人使用血管張力素受體-腦啡肽酶抑制劑與心血管事件的關聯性。 | 海報(原著) |
| 7 | 王彥中 | 感染C型肝炎病毒的男性和女性的全因和特定原因死亡風險。 | 海報(原著) |
| 8 | 涂冠杰 | 血液透析病人使用β受體阻斷劑可透析度與死亡風險的影響:系統性文獻回顧與綜合分析。 | 海報(原著) |
| 9 | 賴柏茵 | 病例報告:癌症免疫療法造成之糖尿病及糖尿病酮酸血症 | 海報(病例) |
| 10 | 蘇靜君 | Metformin相關乳酸中毒的少見腦部核磁共振表現-病例報告 | 海報(病例) |
| 11 | 葉子瑄 | 十二指腸鉤蟲感染引起慢性失血導致貧血:病例報告 | 海報(病例) |
| 12 | 林鈺雯 | 以感染為初始表現的非典型溶血性尿毒症候群:病例報告 | 海報(病例) |
| 13 | 黃俊淵 | 安胎藥Ritodrine導致之急性肺水腫:病例報告 | 海報(病例) |
| 14 | 鍾佳劼 | 沙門氏菌引起之感染性心內膜炎:少見的致病菌 | 海報(病例) |
| 15 | 李宜霖 | MDA5抗體陽性皮肌炎併發快速進展間質性肺病之 病例報告 |
海報(病例) |
| 16 | 黃沛頡 | 冠狀動脈廔管併心尖肥厚型心肌病變:病例報告 | 海報(病例) |
| 17 | 張瑄元 | 以神經學合併精神學症狀表現的威爾森氏症-病例報告 | 海報(病例) |
| 18 | 吳佩叡 | 闌尾低度惡性黏液瘤伴隨腹膜偽黏液瘤之內視鏡觀點–病例報告 | 海報(病例) |