| 2025年 | 2月 | ►義大醫院參訪交流(生成式AI發展應用) |
| ►臺北慈濟醫院參訪交流(生成式AI發展應用) | ||
| ►秀傳醫療體系參訪交流(生成式AI發展應用) | ||
| ►埔里基督教醫院參訪交流(生成式AI發展應用) | ||
| 1月 | ►劉忠峰主任榮任臺灣健康資訊管理學會理事長 | |
| 2024年 | 12月 | ►本中心通過ISO27701 ISMS、ISO27701 PIMS資安與隱私之兩項國際標準認證 |
| ►童綜合醫院參訪交流(生成式AI發展應用) | ||
| ►榮獲2024國家品質標章(SNQ) | ||
| ►海南現代婦女兒童醫院參訪交流(生成式AI發展應用) | ||
| ►記者會:科技給力IN!麻醉風險OUT!「人工智慧輔助的麻醉風險評估系統」神助攻,麻醉好安心(12/20/2024) | ||
| ►榮獲2024年第二十一屆國家新創獎-臨床新創獎 | ||
| ►榮獲第25屆國家醫療品質獎(NHQA)-傑出醫療類-1金獎、1優選 | ||
| ►榮獲第25屆國家醫療品質獎(NHQA)-智慧醫療類-1標章 | ||
| ►亞東紀念醫院參訪交流(生成式AI發展應用) | ||
| ►參展2024醫療科技展(A+醫院資訊智能協作系統 A+ HIS Copilot) | ||
| 11月 | ►彰化基督教醫院參訪交流(生成式AI發展應用) | |
| ►新型專利核准通過(預測長期血糖變化之人工智慧輔助系統) | ||
| ►國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院參訪交流(生成式AI發展應用) | ||
| 10月 | ►參展2024臺灣創新技術博覽會(A+醫院資訊智能協作系統 A+ HIS Copilot) | |
| ►AI上線:門診肺阻塞近期急性惡化預測APP | ||
| 9月 | ►獲得衛生福利部補助三大AI中心計畫-「負責任AI執行中心」計畫 | |
| 8月 | ►榮獲2024年第六屆綠點子國際發明暨設計競賽-1鈦金獎、2金獎、1銀獎 | |
| 6月 | ►舉辦「智慧醫療新紀元-生成式AI應用大揭密」研討會(6/20/2024,奇美醫院) | |
| ►共同承辦第19屆國際健康資訊管理研討會(6/1/2024,嘉南藥理大學) | ||
| ►AI上線:冠狀動脈疾病嚴重度影像判讀(Syntax score) | ||
| 5月 | ►專訪:微軟亞太總部來院專題報導(5/22/2024) | |
| ►仁寶電腦與本院張瑋婷醫師合作研究「冠狀動脈血管攝影病徵偵測系統」-TFDA通過領證(5/16/2024通知)(委託研究形式) | ||
| ►記者會:奇美醫院聯手新樓醫院,用共享雲端AI模式縮短城鄉醫療差距(5/16/2024) | ||
| ►通過醫策會113年智慧健康應用試煉場域推廣專案(05/2024~11/2024) | ||
| ►新型專利核准通過(兩階段透析低血壓即時智慧預警系統) | ||
| 2月 | ►舉辦奇美體系「AIGC奇點獎」競賽(生成式AI應用提案) | |
| ►亞東紀念醫院參訪交流(AI發展與落地應用) | ||
| 1月 | ►電視專輯:我家旁邊的那間智慧醫院 | AI強勢來襲 你家的那間醫院參戰了嗎?!(大愛全紀實,1/27/2024首播) | |
| 2023年 | 12月 | ►榮獲2023國家新創獎-國家新創精進獎[早期預測成功脫離呼吸器之人工智慧系統] |
| ►參展2023醫療科技展(手術麻醉風險評估儀表板、生成式AI成果) | ||
| ►新型專利核准通過(出血性腦中風預測裝置) | ||
| ►高雄醫學大學附設中和紀念醫院麻醉部參訪交流(AI發展與落地應用) | ||
| 11月 | ►榮獲2023國家品質標章(SNQ) | |
| ►第24屆國家醫療品質獎(NHQA)-智慧醫療類-2標章 | ||
| ►記者會:奇美醫療再升級虛實整合添利器(11/9/2023) | ||
| ►AI上線:手術麻醉風險儀表板 | ||
| 10月 | ►與仁寶電腦簽訂技術暨專利授權合約(呼吸器脫離AI,5年) | |
| ►AI上線[外院]:新樓雲端連線使用奇美「胸痛病人」病情AI預測服務成功 | ||
| 9月 | ►AI上線:住院病人敗血症風險預測APP | |
| ►國立陽明交大大學合作會議(奇美) | ||
| 8月 | ►中心更名為「智慧醫療中心 / Intelligent Healthcare Center」 | |
| ►榮獲2023年第五屆綠點子國際發明暨設計競賽-1鈦金獎、2金獎 | ||
| ►輔導申請112年度國科會專題研究計畫通過(劉忠峰,兩年期) | ||
| 7月 | ►參與臺中榮民總醫院主持國科會計畫「台灣智慧醫療聯盟計畫」第三年-同時成為主責(呼吸器脫離AI TFDA取證)與合作醫院(加入高醫TFDA取證與AI聯合驗證) | |
| ►發明專利核准通過(手術麻醉風險評估AI) | ||
| 6月 | ►記者會:奇美醫院研發人工智慧 助精準脫離呼吸器決策(6/27/2023) | |
| ►奇美團隊參訪國立陽明交大大學光電學院 | ||
| ►AI上線:ICU TBI病人死亡風險預測APP | ||
| ►奇美團隊參訪中國醫藥大學附設醫院-智抗菌 | ||
| 5月 | ►通過醫策會112年智慧健康應用試煉場域推廣專案(05/2023~11/2023) | |
| ►組織奇美AI Special Session(Title: EMR-Based AI Implementation in Hospital), 2023 7th International Conference on Medical and Health Informatics (ICMHI 2023) (05/12-14/2023, Kyoto) | ||
| 2月 | ►日本醫科大學附設病院救命救急科 五十嵐豐博士/醫師(Dr Yutaka Igarashi)來訪交流(AI研究) | |
| ►大林慈濟醫院參訪交流(AI發展與落地應用) | ||
| ►承辦臺灣醫務管理學會:智慧醫療醫院巡禮系列活動-優化醫院醫療服務效能(2/17/2023,奇美醫院) | ||
| ►AI上線:胸腔手術麻醉風險程度預測APP | ||
| ►記者會:奇美醫院推AI預測系統 降低洗腎低血壓風險(2/2/2023) | ||
| ►發明專利核准通過(呼吸器脫離時機預測) | ||
| 2022年 | 12月 | ►參展2022醫療科技展(人工生殖懷孕率預測) |
| 11月 | ►榮獲2022國家新創獎-國家新創精進獎 [生機妙算-人工生殖懷孕率與雙胞胎機率預測系統] | |
| ►第23屆國家醫療品質獎(NHQA)-智慧醫療類-2標章 | ||
| ►榮獲2022國家品質標章(SNQ) | ||
| ►臺北醫學大學附設醫院參訪交流(AI發展與落地應用) | ||
| 10月 | ►專訪:奇美醫院醫療大數據庫暨人工智慧運算中心主任劉忠峰(10/03/2022,CIO Taiwan) | |
| ►榮獲2022金重獎-急重症智慧醫療競賽-金獎、優勝 | ||
| 9月 | ►劉忠峰主任榮獲中華民國資訊經理人協會111年「傑出資訊經理人」獎 | |
| ►AI上線:人工生殖冷凍胚胎植入前懷孕率與多胞胎風險APP | ||
| 8月 | ►榮獲2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽-2金獎 | |
| ►輔導申請111年度科部專題研究計畫通過(劉忠峰) | ||
| ►與新樓醫院簽訂「醫療人工智慧合作契約書」(8/1/2022) | ||
| 7月 | ►AI上線:新生兒低血糖風險預測APP | |
| ►參與臺中榮總國科會計畫「台灣智慧醫療聯盟計畫」第二年-同時成為主責(呼吸器脫離AI聯合驗證)與合作醫院(加入高醫聯合驗證) | ||
| 6月 | ►記者會:奇美醫AI 輔助評估術前風險 助醫師做更好決策(6/24/2022) | |
| ►輔導申請111年度科部專題研究計畫通過(陳欽明醫師,兩年期) | ||
| 5月 | ►奇美體系與TriNetX簽訂合作合約(三院區3-5月間分別簽訂完成) | |
| ►公告體系大數據申請流程(依據:2022年4月29日總院醫務會議通過) | ||
| ►院內AI研究方法講座(癌症中心) | ||
| ►組織奇美AI Special Session(EMR-Based AI Implementation in Hospital).2022 6th International Conference on Medical and Health Informatics (ICMHI 2022) (Kyoto, 05/13-15/2022, online) | ||
| 4月 | ►院內AI研究方法講座(健康管理中心) | |
| ►AI上線:兒科女童性早熟預測APP | ||
| ►舉辦奇美體系臨床醫療AI臨床推動競賽(決賽) | ||
| 2月 | ►記者會:AI預測受孕成功機率 夫妻不孕3年成功懷上寶寶 (02/22/2022) | |
| ►AI上線:急診發燒菌血症預測APP | ||
| 1月 | ►第九屆亞太區醫學生論壇Keynote Lecture (APMSS, 台大醫學系) | |
| 2021年 | 12月 | ►記者會:急性心肌梗塞難測奇美推急診AI人工智慧輔助(12/22/2020) |
| ►大林慈濟醫院參訪交流(AI發展) | ||
| ►榮獲第22屆國家醫療品質獎(NHQA)-智慧醫療類-1佳作、1特別獎潛力獎(均含標章) | ||
| ►榮獲2021年第十八屆國家新創獎-臨床新創獎 | ||
| ►參展2021醫療科技展(急重症AI儀表板) | ||
| 11月 | ►AI上線:糖尿病初診預測醣化血色素改善機會 | |
| ►發明專利核准通過(高齡流感病情預測) | ||
| ►AI上線:住院COPD病情預測APP | ||
| ►榮獲2021國家品質標章(SNQ) | ||
| ►AI上線:急診病人即時風險儀表板 | ||
| 9月 | ►劉忠峰主任榮獲奇美醫院110年跨職類教學特殊貢獻獎 | |
| ►院內AI研究方法講座(兒科部) | ||
| 8月 | ►榮獲2021年臺灣綠點子國際發明暨設計競賽-2金獎、1銀獎 | |
| ►中心辦公室喬遷至京鑽辦公室 | ||
| 7月 | ►AI上線:透析過程中低血壓風險預測APP | |
| 6月 | ►AI上線:本次透析前低血壓風險預測APP | |
| ►輔導申請110年度科部專題研究計畫通過2案(生殖醫學、AI中心) | ||
| 5月 | ►AI上線:電腦斷層後發生急性腎損傷風險預測APP | |
| ►組織奇美AI Special Session(Title: EMR-Based AI Implementation in Hospital), 2021 5th International Conference on Medical and Health Informatics (ICMHI 2021) (04/14-16/2021, online) | ||
| 4月 | ►AI上線:人工生殖新鮮胚胎植入前懷孕率與多胞胎風險APP | |
| 3月 | ►AI上線:肺炎病人出院後十四天內再入院預測APP | |
| 2020年 | 12月 | ►屏東基督教醫院參訪交流(AI發展) |
| ►AI上線:腹腔手術麻醉風險程度預測APP | ||
| 11月 | ►榮獲第21屆國家醫療品質獎(NHQA)-智慧醫療類-1佳作(含標章)、1標章 | |
| 10月 | ►AI上線:急診腦創傷之預後預測(檢傷) | |
| 9月 | ►榮獲2020年第十七屆國家新創獎-臨床新創獎 | |
| 8月 | ►AI上線:燒燙傷病人病情預測APP | |
| 7月 | ►邱仲慶院長帶隊參訪廣達電腦股份有限公司 | |
| ►AI上線:切肺手術後需帶管至ICU機率評估預測APP | ||
| ►共同主辦第15屆國際健康資訊管理研討會(7/4/2020) | ||
| 6月 | ►AI上線:髖骨手術麻醉風險程度預測APP | |
| ►AI上線:ICU病人死亡預測APP | ||
| ►輔導申請109年度科部專題研究計畫通過(蔡永杰部長) | ||
| ►AI上線:呼吸治療科嘗試脫離呼吸器時機預估APP | ||
| 5月 | ►榮獲2020年臺灣綠點子國際發明暨設計競賽-1鈦金獎、1金獎、1銀獎 | |
| ►AI上線[改版]:急診肺炎病情預測APP(互動式AIoT預測) | ||
| 2月 | ►AI上線:急診肺炎病情預測APP(靜態預測) | |
| 1月 | ►AI全院演講座談會(講者:國立臺灣大學醫學院附設醫院/陳信希醫務秘書) | |
| ►AI上線:急診登革熱病情預測APP | ||
| 2019年 | 12月 | ►共同主辦2019年創新與永續科技國際研討會(17th ISNST)(12/12-13/2019,南臺科技大學) |
| ►記者會:智慧醫療突破醫用AI檢測高齡流感準確度達8成(12/12/2019) | ||
| ►榮獲第20屆國家醫療品質獎(NHQA)-智慧醫療類-1銀獎(含標章) | ||
| ►AI上線:急診高血糖危症病情預測APP | ||
| ►奇美學員獲得臺灣人工智慧學校南部分校技術專班-專題成果佳作 | ||
| 10月 | ►共同主辦2019國際藥物粧品暨保健科技研討會(10/23-24/2019,嘉南藥理大學) | |
| ►AI上線:急診急性胰臟炎病情預測APP | ||
| 9月 | ►AI專家座談會(講者:臺灣人工智慧學校 / 陳昇瑋執行長) | |
| ►AI上線:急診胸痛病情預測APP | ||
| 8月 | ►AI上線:急診高齡流感病情預測APP | |
| ►臺灣人工智慧學校-技術領袖班受訓(2019/08-12,中心成員1名) | ||
| ►臺灣人工智慧學校-醫療專班受訓(2019/08-09,三院區共57名) | ||
| ►劉忠峰主任到職 | ||
| 5月 | ►醫療大數據庫暨人工智慧運算中心成立(簡稱:AI中心,辦公室位於研究大樓4樓) | |
| ►臺灣人工智慧學校-經理人週末研訓班受訓(2019/03-07,總院共9名) |
大事記
點擊數: 657



